This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Осень

455 байтов добавлено, 08:41, 22 июля 2017
Crops
|}</div>{{clear}}</onlyinclude>
==CropsКультуры==
:''Main Article: [[Crops#Fall Crops|Crops]]''
The following Эти [[CropsКультуры|культуры]] can be grown in Fallможно выращивать осенью. Note that the "Seed Price" shown is the Обратите внимание, что показана цена семян в [[Pierre's General StoreМагазин Пьера|General Storeмагазине Пьера]] price, unless otherwise indicatedесли не указано иное.
[[Artichoke SeedsСемена артишока]] are available from year 2+доступны со второго года.
=== Single Harvest Один урожай ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" id="roundedborder"
|-
! Культура !! Цена семени семян !! Дней<br>роста !! Максимум урожаяурожаев<br>за сезон !! Цена продажи !! ВыгодаПрибыль/Деньсутки
|-
| [[File:Amaranth.png|link=]]<br>[[Амарант]] || data-sort-value="70"|{{Price|70}} || data-sort-value="7"|7 || 3 || data-sort-value="150"|{{Price|150}} || data-sort-value="11.43"|&#8776;{{Price|11.43}}
| [[File:Sunflower.png|link=]]<br>[[Подсолнух]] || data-sort-value="200"|{{Price|200}} || data-sort-value="8"|8 || 3 || data-sort-value="80"|{{Price|80}} || data-sort-value="-15.00"|{{Price|-15}}
|-
| [[File:Sweet_Gem_Berry.png|link=]]<br>[[Сладкая жемчужная ягодаягодка]] || data-sort-value="1000"|[[Странствующий магазин]]: {{Price|1000}} || data-sort-value="24"|24 || 1 || data-sort-value="3000"|{{Price|3000}} || data-sort-value="83.33"|&#8776;{{Price|83.33}}
|-
| [[File:Wheat.png|link=]]<br>[[Пшеница]] || data-sort-value="10"|{{Price|10}} || data-sort-value="4"|4 || Осень: 6<br />[[Лето]] и осень: 13 || data-sort-value="25"|{{Price|25}} || data-sort-value="3.75"|{{Price|3.75}}
|}
=== Multiple Harvests Несколько урожаев ===Note that each cranberry plant produces Обратите внимание, что каждый куст клюквы производит 2 [[CranberriesКлюква|ягоды клюквы]] at harvestпри сборе.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" id="roundedborder"
|-
! Crop Культура !! Seed Price Цена семян !! DaysДней<br>to Grow роста !! Regrowth Повторное<br>созревание !! Maximum HarvestsМаксимум урожаев<br>per Season за сезон !! Sells For Цена продажи !! ProfitПрибыль/Dayсутки<br>(AVG)
|-
| [[File:Corn.png|link=]]<br>[[CornКукуруза]] || data-sort-value="150"|{{Price|150}} || data-sort-value="14"|14 days дней || data-sort-value="4"|4 days дня || data-sort-value="4"|Fall: Осень 4 <br> [[SummerЛето]] and Fallи осень: 11 || data-sort-value="50"|{{Price|50}} || data-sort-value="1.92"|Fall onlyТолько осень: &#8776;{{Price|1.92}}<br>[[SummerЛето]] and Fallи осень: &#8776;{{Price|7.41}}
|-
| [[File:Cranberries.png|link=]]<br>[[CranberriesКлюква]] || data-sort-value="240"|{{Price|240}} || data-sort-value="7"|7 days дней || data-sort-value="5"|5 days дней || 5 || data-sort-value="75"|{{Price|75}} (x2) || data-sort-value="18.89"|&#8776;{{Price|18.89}}
|-
| [[File:Eggplant.png|link=]]<br>[[EggplantБаклажан]] || data-sort-value="20"|{{Price|20}} || data-sort-value="5"|5 days дней || data-sort-value="5"|5 days дней || 5 || data-sort-value="60"|{{Price|60}} || data-sort-value="11.2"|&#8776;{{Price|11.2}}
|-
| [[File:Grape.png|link=]]<br>[[GrapeВиноград]] || data-sort-value="60"|{{Price|60}} || data-sort-value="10"|10 days дней || data-sort-value="3"|3 days дня || 6 || data-sort-value="80"|{{Price|80}} || data-sort-value="16.8"|{{Price|16.8}}
|-
|}
Moderator
4948
правок

Навигация