This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Осень

2534 байта убрано, 06:53, 6 марта 2018
форматирование
==Культуры==
:''Основная статья: [[{{main article|Культуры#Осенние культуры|{{!}}Культуры]]''}}
Эти [[Культуры|культуры]] можно выращивать осенью. Обратите внимание, что показана цена семян в [[Магазин Пьера|магазине Пьера]], если не указано иное. Максимум урожаев за сезон указан без использования удобрений.
[[Семена артишока]] доступны со второго года.
! Культура !! Цена семян !! Дней<br>роста !! Максимум урожаев<br>за сезон !! Цена продажи !! Прибыль/сутки
|-
| [[Filestyle="text-align:left;"|{{name|Amaranth.png|linkalt=]]<br>[[Амарант]] }} || data-sort-value="70"|{{Price|70}} || data-sort-value="7"|7 || 3 || data-sort-value="150"|{{Price|150}} || data-sort-value="11.43"|&#8776;{{Price|11.43}}
|-
| [[Filestyle="text-align:left;"|{{name|Artichoke.png|linkalt=]]<br>[[Артишок]] }} || data-sort-value="30"|{{Price|30}} || data-sort-value="8"|8 || 3 || data-sort-value="160"|{{Price|160}} || data-sort-value="16.25"|{{Price|16.25}}
|-
| [[Filestyle="text-align:Beet.pngleft;"|link{{name|Yam|alt=]]<br>[[Свекла]] Батат}} || data-sort-value="2060"|[[Оазис]]: {{Price|2060}} || data-sort-value="610"|6 10 || 4 2 || data-sort-value="100160"|{{Price|100160}} || data-sort-value="1310.3300"|&#8776;{{Price|13.3310}}
|-
| [[Filestyle="text-align:Bok_Choy.pngleft;"|{{name|Bok Choy|linkalt=]]<br>[[Бок-чой]] }} || data-sort-value="50"|{{Price|50}} || data-sort-value="4"|4 || 6 || data-sort-value="80"|{{Price|80}} || data-sort-value="7.5"|{{Price|7.50}}
|-
| [[Filestyle="text-align:Fairy Rose.pngleft;"|link{{name|Sunflower|alt=]]<br>[[Сказочная роза]] Подсолнух}} || data-sort-value="200"|{{Price|200}} || data-sort-value="128"|12 8 || 2 3 || data-sort-value="29080"|{{Price|29080}} || data-sort-value="7-15.500"|{{Price|7.50-15}}
|-
| [[Filestyle="text-align:Pumpkin.pngleft;"|link{{name|Wheat|alt=]]<br>[[Тыква]] Пшеница}} || data-sort-value="10010"|{{Price|10010}} || data-sort-value="134"|13 4 || 2 Осень: 6<br />[[Лето]] и осень: 13 || data-sort-value="32025"|{{Price|32025}} || data-sort-value="163.9275"|&#8776;{{Price|163.9275}}
|-
| [[Filestyle="text-align:Sunflower.pngleft;"|link{{name|Beet|alt=]]<br>[[Подсолнух]] Свекла}} || data-sort-value="20020"|[[Оазис]]: {{Price|20020}} || data-sort-value="86"|8 6 || 3 4 || data-sort-value="80100"|{{Price|80100}} || data-sort-value="-1513.0033"|&#8776;{{Price|-1513.33}}
|-
| [[Filestyle="text-align:Sweet_Gem_Berry.pngleft;"|link{{name|Fairy Rose|alt=]]<br>[[Сладкая ягодка]] Сказочная роза}} || data-sort-value="1000200"|[[Странствующий торговец]]: {{Price|1000200}} || data-sort-value="2412"|24 12 || 1 2 || data-sort-value="3000290"|{{Price|3000290}} || data-sort-value="837.335"|&#8776;{{Price|837.3350}}
|-
| [[Filestyle="text-align:Wheat.pngleft;"|link{{name|Sweet Gem Berry|alt=]]<br>[[Пшеница]] Сладкая ягодка}} || data-sort-value="101000"|[[Странствующий торговец]]: {{Price|101000}} || data-sort-value="424"|4 24 || Осень: 6<br />[[Лето]] и осень: 13 1 || data-sort-value="253000"|{{Price|253000}} || data-sort-value="383.7533"|&#8776;{{Price|383.7533}}
|-
| [[Filestyle="text-align:Yam.pngleft;"|link{{name|Pumpkin|alt=]]<br>[[Батат]] Тыква}} || data-sort-value="60100"|{{Price|60100}} || data-sort-value="1013"|10 13 || 2 || data-sort-value="160320"|{{Price|160320}} || data-sort-value="1016.0092"|&#8776;{{Price|1016.92}}
|-
|}
=== Несколько урожаев ===
Обратите внимание, что каждый куст клюквы производит 2 [[Клюква|ягоды клюквы]] при сборе.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" id="roundedborder"
|-
! Культура !! Цена семян !! Дней<br>роста !! Повторное<br>созревание !! Максимум урожаев<br>за сезон !! Цена продажи !! Прибыль/сутки<br>(AVG)
|-
| [[File:Corn.png|link=]]<br>[[Кукуруза]] || data-sort-value="150"|{{Price|150}} || data-sort-value="14"|14 дней || data-sort-value="4"|4 дня || data-sort-value="4"|Осень 4 <br> [[Лето]] и осень: 11 || data-sort-value="50"|{{Price|50}} || data-sort-value="1.92"|Только осень: &#8776;{{Price|1.92}}<br>[[Лето]] и осень: &#8776;{{Price|7.41}}
|-
| [[Filestyle="text-align:Cranberries.pngleft;"|{{name|Eggplant|linkalt=]]<br>[[Клюква]] Баклажан}} || data-sort-value="24020"|{{Price|24020}} || data-sort-value="75"|7 5 дней || data-sort-value="5"|5 дней || 5 || data-sort-value="7560"|{{Price|7560}} (x2) || data-sort-value="1811.892"|&#8776;{{Price|1811.892}}
|-
| [[Filestyle="text-align:Eggplant.pngleft;"|link{{name|Grape|alt=]]<br>[[Баклажан]] Виноград}} || data-sort-value="2060"|{{Price|2060}} || data-sort-value="510"|5 10 дней || data-sort-value="53"|5 дней 3 дня || 5 6 || data-sort-value="6080"|{{Price|6080}} || data-sort-value="1116.28"|&#8776;{{Price|1116.28}}
|-
| [[Filestyle="text-align:Grapeleft;"|{{name|Cranberries|alt=Клюква}} || data-sort-value="240"|{{Price|240}} || data-sort-value="7"|7 дней || data-sort-value="5"|5 дней || 5 || data-sort-value="75"|{{Price|75}} (x2) || data-sort-value="18.png89"|link&#8776;{{Price|18.89}}|- |style=]]<br>[[Виноград]] "text-align: left;"|{{name|Corn|alt=Кукуруза}} || data-sort-value="60150"|{{Price|60150}} || data-sort-value="1014"|10 14 дней || data-sort-value="34"|3 4 дня || 6 data-sort-value="4"|Осень 4 <br> [[Лето]] и осень: 11 || data-sort-value="8050"|{{Price|8050}} || data-sort-value="161.892"|Только осень: &#8776;{{Price|1.92}}<br>[[Лето]] и осень: &#8776;{{Price|167.841}}
|-
|}
==Собирательство==
Осенью можно найти и собрать следующие растение:{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"!Вид!Название!Описание!Находится в!Прибыль!Качество!Используется в|-|[[File:Wild Plum.png|center]]|[[Черная слива]]|Терпкая, сочная, ароматная.|[[Город Пеликан]]|data-sort-value="80"|{{Qualityprice|Wild Plum|80|iridium}}main article|{{QualityHealthGrid|Wild Plum|25|10|iridium=true}}|{{name|Fall Seeds|alt=Осенние семена}}{{name|Plum Pudding|alt=Сливовый пудинг}}<p>{{Bundle|Fall Forage}}</p>{{name|Jelly|link=Джемы и консервыСобирательство#Осень{{!}}Джем|alt=Джем}}{{name|Wine|alt=ВиноСобирательство}} |-|[[FileОсенью можно найти и собрать следующие растения:Hazelnut.png|center]]|[[Фундук]]|Какой огромный фундук!|[[Город Пеликан]]|data-sort-value="90"|{{Qualityprice|Hazelnut|90|iridium}}|{{QualityHealthGrid|Hazelnut|30|12|iridium=true}}|{{name|Fall Seeds|alt=Осенние семена}}{{name|Roasted Hazelnuts|alt=Жареный фундук}}{{name|Stuffing|alt=«Объеденье»}}<p>{{Bundle|Fall Forage}}</p> |-|[[File#lsth:Blackberry.png|center]]|[[Ежевика]]|Угощение ранней осени.|[[Город Пеликан]]<br />Везде на кустах<br />в сезон ежевики<br />(8 - 11 числа)|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Blackberry|20Собирательство|iridium}}|{{QualityHealthGrid|Blackberry|25|10|iridium=true}}|{{name|Fall Seeds|alt=Осенние семена}}{{name|Blackberry Cobbler|alt=Черничный коблерОсень}}<p>{{Bundle|Fall Forage}}</p>{{name|Jelly|link=Джемы и консервы{{!}}Джем|alt=Джем}}{{name|Wine|alt=Вино}} |-|[[File:Chanterelle.png|center]]|[[Лисичка]]|Вкусный гриб с фруктовым ароматом и слегка острым вкусом.|[[Тайный лес]]|data-sortTranscluded from Foraging page-value="160"|{{Qualityprice|Chanterelle|160|iridium}}|{{QualityHealthGrid|Chanterelle|75|30|iridium=true}}|{{name|Life Elixir|alt=Эликсир жизни}} |-|[[File:Common Mushroom.png|center]]|[[Шампиньон]]|Хорошая текстура, вкус с ореховыми нотками.|[[Город Пеликан]]<br />[[Тайный лес]]|data-sort-value="40"|{{Qualityprice|Common Mushroom|40|iridium}}|{{QualityHealthGrid|Common Mushroom|38|15|iridium=true}}|{{name|Fall Seeds|alt=Осенние семена}}{{name|Fried Mushroom|alt=Жареные грибы}}{{name|Tom Kha Soup|alt=Суп том кха}}{{name|Stir Fry|alt=Стир-фрай}}<p>{{Bundle|Fall Forage}}</p> |-|[[File:Red Mushroom.png|center]]|[[Красный гриб]]|Пятнистый гриб, растущий в пещерах.|[[Шахта]]<br />[[Тайный лес]]<br />[[Грибное дерево]]|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Red Mushroom|75|iridium}}|{{QualityHealthGrid|Red Mushroom|-50|iridium=true}}|<p>{{Bundle|Dye}}</p><p>{{Bundle|Exotic}}</p>{{name|Life Elixir|alt=Эликсир жизни}}|}
==Рыба==
{{main article|Рыба#Виды рыбы{{!}}Рыба}}
Некоторые виды [[Рыба|рыбы]] можно поймать только в определенные сезоны. Ниже перечислена рыба, которую можно поймать осенью.
Moderator
4948
правок

Навигация